Néhány érdekes statisztika a 2014-es útról, eseti frissítéssel, görgetett adatokkal.
Frissítve: 2014. augusztus 31.
| Az eltelt napok | 123 |
| Megtett kilométerek | 3360 |
| Pihenőnapok | 8 |
| Gyalogolós napok | 115 |
| Napi átlag kilométerek / pihenőnapokat kivéve / | 29,2 |
| Albergueben, szálláson, panzióban eltöltött éjszakák | 113 |
| Egyéb helyen eltöltött éjszakák | 10 |
| Matracon, földön eltöltött éjszakák / szálláson is / | 10 |
| Magyar zarándokok akikkel találkoztam / csak a külföldi szakaszon / | 20 |
| Víz-és vérhólyagok | 9 |
| Esős napok | 21 |
| Eltévedések | 2 |
| Súlyvesztés (nem a hátizsák súlyából) | 22 kg |
| Kávék | 334 |
| Saját vacsora főzés | 16 |
| Elköltött euró, összesen / minden elköltött pénzt átváltok euróra | 5354 |
| Szállásra költött euró | 2578 |
| Ételre, italra, kávéra elköltött euró | 2296 |
| Egyéb költések | 480 |

